Non erosi beharrezko materialak?
Aukeratutako materiala kanal desberdinetan erraz aurki daiteke, bai online zein tokiko dendetan ere.
Kostuaren gutxi gorabeherako ideia bat izateko ondorengo esteka begiratu dezakezu: https://iotetxea.com/proiektua/eranskina/
Non topatu IOT/ Big Datari lotutako beste baliabideak
(IOTetxearekin lotura izan dezaketenak)
Iot/Bigdatari lotutako materialak, baliabideak eta berriak gero eta ugariagoak dira ikerketa, unibertsitate, aholkularitza, enpresa eta komunikabide espezializatu eta orokorretatik, baina sarrera errazteko baliabide batzuk aukeratu ditugu. Jarraian baliabide horietako batzuk:
Webgune eta baliabide desberdinak.
Izena | URL | Azalpena |
Github | https://github.com/ | Programazio-biltegia. Adimen artifizialeko teknologia duten garatzaileentzako plataforma, software segurua konpilatu, eskalatu eta entregatzeko. |
Arduino Docs | https://docs.arduino.cc/ | Arduinoaren inguruko dokumentazio eta laguntza. |
Az-Delivery | https://www.az-delivery.de/es | Liburu elektronikoak dituzten sentsoreen plataforma. |
CQRobot | http://www.cqrobot.wiki/index.php/Special:AllPages | Likidoentzako sentsoreen espezifikazioak dituen wikia. |
Google Home | https://home.google.com/ | Google Home aplikaziotik Google Nest, Wifi eta Chromecast gailuak eta etxe adimendunerako milaka produktu (argiak, kamerak eta termostatoak, besteak beste) konfiguratzea, kudeatzea eta kontrolatzea ahalbidetzen duen aplikazio mugikorra. |
Proposatutako irakurketak:
Artikulua | URL |
Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas |
¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)? | https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/what-is-iot |
Internet de las Cosas (IoT): Conectando el Mundo de Maneras Inimaginables | https://tecnofuturo.net/periodismo-tecnologico/internet-cosas-iot-conectando-mundo-maneras-inimaginables/ |
8 ejemplos de objetos IoT que están revolucionando nuestro día a día | https://www.yeeply.com/blog/tendencias-habilidades/ejemplos-de-objetos-iot/ |
Monitorización del huerto | https://monitorizacion.iesarroyodelamiel.es/ |
Big Data: ¿En qué consiste? Su importancia, desafíos y gobernabilidad | https://www.powerdata.es/big-data |
Esker ona
Foro honetatik eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu mota aukeratzeko prozesuan lagundu eta Arduino Cloud IOT plataformara nola egokitu azaldu diguten pertsona eta markei.
- Asmoz Fundazioa, prozesu osoan lagundu du.
- JoxeMi Andonegi, lagun eta CIFP Politécnico Easo LHII-ko irakaslea, bere babesa etengabea izan da.
- Ainhoa Ezeiza, sare sozialetan emandako laguntzarengatik.
- Az-Delivery gasen sentsoreetarako duen galeria zabalarengatik eta eBooks konexio diagrama eta datu teknikoengatik.
- CQRobot Contact ur/ likido maila sentsoreetarako duen galeria zapalagatik eta wiki konexio diagrama eta datu teknikoengatik.
- Luis LLamas. Ingeniaritza, programazio eta diseinu webgunea. Arduino MKR 1010 Wifi plakara eta Arduino Cloud IOT plataformara egokitu ditugun ideietakoren batzuengatik.